Az UWW Grappling a sportág hivatalos szabályrendszere, e szerint rendezi az UWW (United World Wrestling, Nemzetközi Birkózó Szövetség) a grappling Világ- és Kontinens Bajnokságokat. A birkózáshoz hasonlóan a grappling sportág is az UWW alá tartozik, de egy külön bizottság, committee irányítja. Több, mint 40 országban versenyeznek a grappling szabályai szerint, harmadukban már a birkózókétól független önálló szövetség irányításával.
Az UWW grappling egy rendkívül progresszív szabályrendszer, mely a technikák széles körét engedélyezi látványossá és dinamikussá téve a küzdelmet. Versenyszámai a Gi Grappling és a NoGi Grappling, korosztályai (U13, U15, Cadet, Junior, Senior, Veteran) 12-60 év közötti nőknek és férfiaknak teszik lehetővé a versenyzést. U15 korosztálytól évente rendezik meg a kontinens bajnokságot és a Világbajnokságot.
Korosztályok, súlycsoportok:
| Korosztály | Életkor (év) | Súlycsoportok leányok, nők | Súlycsoportok fiúk, férfiak |
| U13 | 12, 13 | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 72 | 27,30,34,38,42,46,50,55,60,66,72,90 |
| U15 | 14, 15 | 30,32,34,37,40,44,48,52,57,80 | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 100 |
| Cadet | 16, 17 | 38,40,43,46,49,52,56,60,65,90 | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 110 |
| Junior | 18, 19, 20 | 49, 53, 58, 64, 71, 90 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
| Senior | 20 évtől | 53, 58, 64, 71, 90 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
| Veteran1 | 35 – 40 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
| Veteran2 | 41 – 45 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
| Veteran3 | 46 – 50 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
| Veteran4 | 51 – 55 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
| Veteran5 | > 55 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
