Feltöltve:
Időpont: 2026. February 14. SaturdayHelyszín: Pestszentimrei Sportkastély
.
UWW Grappling 2026 Válogató verseny
2026. február 14. szombat
G4 Grappling Liga 2026 évad 1. forduló minden korosztálynak
Válogató a Gi és NoGi U17, U20 és Felnőtt válogatott keretbe
Válogató Verseny a Válogatott keretbe
Hogyan lehetek tagja a Válogatott keretnek?
- Neked kell jelentkezned! Hogyan?
– Részt veszel az UWW Válogató 2025 versenyen és dobogóra állsz (lehetőleg abban az U17, U20 vagy Felnőtt Haladó kategóriában, ahol válogatott is szeretnél lenni).
– Ha már tagja vagy a 2025-es keretnek és nyomós okból nem tudsz részt venni a válogató versenyen, akkor írsz egy levelet a Szövetségi Kapitánynak, melyben jelentkezel és megindoklod a távollétedet. - Azonnal elkezded intézni az UWW sportorvosidat és ellenőrzöd, hogy 2026 év végéig érvényes-e az útleveled. Ha az útlevél hamarabb lejár, megújítod.
- Ha a válogatón dobogós lettél, vagy levelet írtál, akkor mindenképpen kapsz értesítést arról, hogy a Szövetségi Kapitány meghív a 2026-os Válogatott keretbe, vagy sem. Amennyiben meghívást kapsz, akkor egyben egy besorolást is kapsz (C, B, A vagy A+), mely a szövetségi támogatásod mértékét is mutatja.
- Ha meghívást kaptál és a keret tagja akarsz lenni, akkor rész veszel a márciusi Mátraházi alakuló edzőtábornak.
- A keret tagság nem feltétlen jelenti azt, hogy Te indulsz az EB-n, VB-n, mert ezeken a versenyeken 2 fő indulhat egy kategóriában és lehet, hogy a keretben többen is vagytok.
- Részt veszel a válogatott keretedzéseken, edzőtáborokon és betartod a kerettagoknak előírt vállalásod.
A válogató verseny sajátosságai
- Minden súlycsoport meg van hirdetve. Nincs női Junior és Felnőtt kategória összevonás
- Nincs súlytolerancia: 72 kg súlycsoportban 72,00 a legmagasabb elfogadható mérlegen látható súly.
- A kvalifikációs kategóriákban nincs automatikus átsorolás. Az egy fős kategória is megrendezésre kerül, az aranyérmet megkapja.
- Ha egy versenyző egy versenyszámon belül 2 kvalifikációs kategóriába nevez, akkor az alacsonyabb kategóriája számít kvalifikációnak.
- Ha egy versenyző gi és nogi kvalifikációs kategóriája eltérő, akkor csak az alacsonyabb kategóriája a vehető figyelembe, a másikba nem kerül meghívásra.
- Egy versenyző tehát csak egy korosztály egy súlycsoportjában kerülhet meghívásra (saját kategória), de akár gi és nogi versenyszámban is. Év közben a kategória váltásra nincs lehetőség!
Versenykiírás
| Szabályzat: | Szövetségi verseny nyolc szőnyegen. A Magyar Grappling Szövetség szabályai alapján rendezzük meg. A változtatás jogát fenntartjuk! |
| Szervezők: | Global Grappling Sportegyesület, dr. Fazekas Ádám főbíró, Berkes László versenyigazgató |
| Helyszín: | Pestszentimrei Sportkastély, 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/C (térkép) |
| Időpont: | 2026. február 14. szombat 8:00-tól mérlegelés, 10:00 megnyitó, díjátadás folyamatosan |
| Versenyszámok: | Gi Grappling regisztráció vége 10:15 Combat Grappling regisztráció vége 10:15 (kiskesztyűs, nagykesztyűs) NoGi Open regisztráció vége 12:00 NoGi Grappling regisztráció vége 12:00 |
| Nevezés feltétele: | A Magyar Grappling Szövetség tagegyesületének regisztrált és versenyengedéllyel rendelkező versenyzőjére lehet leadni nevezést. Az adminisztrációt és a versenyengedélyek kiállítását 2026 januártól a Szövetség nyilvántartó programjában intézzük. Erről itt írtunk bővebben. |
| Nevezési díj: | Ifjúsági2 korosztályig 6.500 Ft az első nevezés díja, 3.250 Ft a többi Kadet korosztálytól 11.000 Ft az első nevezés díja, 5.500 Ft a többi |
| Fizetés módja: | Utalás a Global Grappling Sportegyesület 51700100-10029730 bankszámlájára IBAN: HU69 5170 0100 1002 9730 0000 0000, SWIFT: MKKBHUHB (MBH bank) |
| Nevezés kezdete: | 2026. január 31. szombat |
| Nevezési határidő: | 2026. február 11. szerda nevezés leadása és banki utalás beérkezése |
| Korrekciós nap: | 2026. február 12. csütörtök |
| Díjazás: | Hét főig érem az első 3 helyezettnek, oklevél az első 4 helyezettnek. Nyolc főtől két III. helyezett van, a két V. helyezett is kap oklevelet. Az Open három kategóriájában (Nők, Férfiak -80 kg, 80+ kg): ProteinTopShop táplálékkiegészítő csomag az elsőknek, kupa az I., II. és III. helyezetteknek. |
| Különdíjak: | Kupa és oklevél a Legeredményesebb Női / Gyermek / Férfi versenyzőknek és a Legeredményesebb csapatnak! |
| Élő közvetítés: | A versenyen kép, hang és videó felvétel készül, valamint versenyről élő közvetítést adunk. A verseny kezdetekor megosztjuk a linket a Magyar Grappling Szövetség FaceBook oldalán. Az élő közvetítés mellett a www.globalgrappling.hu/verseny/ oldalon folyamatosan közöljük az aktuális és hátralévő mérkőzéseket. |
| Információ: | 30/2067078 info@globalgrappling.hu |
| Budapest, 2026. január 10. | dr. Fazekas Ádám főbíró Berkes László versenyigazgató |

A verseny emblémája
Gi és NoGi Grappling korosztályok, súlycsoportok:
| Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők | Súly fiúk, férfiak |
| Manó | 2019, 2020 | 18, 21, 24, 27, 30, 34, 45 | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 55 |
| Gyermek1 | 2017, 2018 | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 55 | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 65 |
| Gyermek2 | 2015, 2016 | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 65 | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 75 |
| Ifjúsági1 – U13 | 2013, 2014 | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 72 | 27,30,34,38,42,46,50,55,60,66,72,90 |
| Ifjúsági2 – U15 | 2011, 2012 | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 80 | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 100 |
| Kadet – U17 | 2009, 2010 | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 90 | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 110 |
| Junior – U20 | 2006 – 2008 | 58, 71, 90 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
| Felnőtt | 1992 – 2008 | 58, 71, 90 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
| Veterán1 | 1987 – 1991 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 | |
| Veterán2 | 1982 – 1986 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 | |
| Veterán3 | 1977 – 1981 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 | |
| Veterán4 | 1972 – 1976 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 | |
| Veterán5 | 1967 – 1971 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
Combat Grappling korosztályok, súlycsoportok:
| Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők | Súly fiúk, férfiak |
| U16 | 2010, 2011 | 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 90 | 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 110 |
| U18 | 2008, 2009 | 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 90 | 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 110 |
| U20 | 2006, 2007 | 49, 53, 58, 64, 71, 90 | 58, 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 130 |
| Felnőtt | 1991 – 2006 | 53, 58, 64, 71, 90 | 58, 62, 66, 71, 77, 85, 92, 100, 130 |

A verseny plakátja
Adatkezelési nyilatkozat
- A Global Grappling Sportegyesület a nevezés és a verseny lebonyolítása érdekében, valamint az előírt adatszolgáltatások (pl. a Magyar Diáksport Szövetség felé) teljesítése érdekében adatokat (köztük személyes adatokat is) kezel, tart nyilván.
- Ezt az előírásoknak megfelelően, csak és kizárólag ezen célok érdekében teszi, más célra nem használja fel.
