Feltöltve:
Időpont: 2023. December 02. SaturdayHelyszín: JP Aréna Jászberény
Barátság Kupa 2023 Grappling Bajnokság
2023. december 2. szombat
G4 Grappling Liga 2023 évad 7. forduló
Versenykiírás
Szabályzat: | Szövetségi verseny négy szőnyegen. A Magyar Grappling Szövetség szabályai alapján rendezzük meg. A változtatás jogát fenntartjuk! |
Szervezők: | Koko Fight Club, Varga Róbert és Skáfár Bence házigazda, Global Grappling Sportegyesület, dr. Fazekas Ádám főbíró, Berkes László versenyigazgató |
Helyszín: | JP Aréna, 5100 Jászberény, Vásár tér 17. (térkép) |
Időpont: | 2023. december 2. szombat 8:00-tól mérlegelés, 10:00 megnyitó, díjátadás folyamatosan |
Versenyszámok: | Gi Grappling regisztráció vége 9:45 NoGi Open regisztráció vége 12:00 NoGi Grappling regisztráció vége 13:00 |
Nevezés feltétele: | A Magyar Grappling Szövetség tagegyesületének regisztrált versenyzőjére lehet leadni nevezést. A kérelem itt tölthető le. |
Nevezési díj: | Ifjúsági2 korosztályig 5.000 Ft az első nevezés díja, 2.500 Ft a többi Kadet korosztálytól 8.000 Ft az első nevezés díja, 4.000 Ft a többi |
Fizetés módja: | Utalás a Global Grappling Sportegyesület 51700100-10029730 bankszámlájára |
Nevezés kezdete: | 2023. november 18. szombat |
Nevezési határidő: | 2023. november 29. szerda nevezés leadása és banki utalás beérkezése |
Korrekciós nap: | 2023. november 30. csütörtök |
Díjazás: | Érem kategóriánként az első 3 helyezettnek, oklevél az első 4 helyezettnek. Az Open három kategóriájában (Nők, Férfiak -80 kg, 80+ kg): ProteinTopShop táplálékkiegészítő csomag az elsőknek, kupa az I., II. és a két III. helyezettnek. |
Különdíjak: | Kupa és oklevél a Legeredményesebb Női / Gyermek / Férfi versenyzőknek és a Legeredményesebb csapatnak! |
Élő közvetítés: | A versenyen kép, hang és videó felvétel készül, valamint versenyről élő közvetítést adunk. A verseny kezdetekor megosztjuk a linket a Magyar Grappling Szövetség FaceBook oldalán. Az élő közvetítés mellett a www.globalgrappling.hu/verseny/ oldalon folyamatosan közöljük az aktuális és hátralévő mérkőzéseket. |
Információ: | 30/2067078 info@globalgrappling.hu |
Jászberény, 2023. október 20. | Varga Róbert és Skáfár Bence házigazda Berkes László versenyigazgató |
A verseny emblémája
Korosztályok, súlycsoportok:
Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők | Súly fiúk, férfiak |
Manó | 2016, 2017 | 18, 21, 24, 27, 30, 34, 45 | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 55 |
Gyermek1 | 2014, 2015 | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 55 | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 65 |
Gyermek2 | 2012, 2013 | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 65 | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 75 |
Ifjúsági1 – U13 | 2010, 2011 | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 72 | 27,30,34,38,42,46,50,55,60,66,72,90 |
Ifjúsági2 – U15 | 2008, 2009 | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 80 | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 100 |
Kadet – U17 | 2006, 2007 | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 90 | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 110 |
Junior – U20 | 2003 – 2005 | 49, 53, 58, 64, 71, 90 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
Felnőtt | 1989 – 2003 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
Veterán1 | 1984 – 1988 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
Veterán2 | 1979 – 1983 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
Veterán3 | 1974 – 1978 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
Veterán4 | 1969 – 1973 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
Veterán5 | 1944 – 1968 | 53, 58, 64, 71, 90 | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
A verseny plakátja
Adatkezelési nyilatkozat
- A Global Grappling Sportegyesület a nevezés és a verseny lebonyolítása érdekében, valamint az előírt adatszolgáltatások (pl. a Magyar Diáksport Szövetség felé) teljesítése érdekében adatokat (köztük személyes adatokat is) kezel, tart nyilván.
- Ezt az előírásoknak megfelelően, csak és kizárólag ezen célok érdekében teszi, más célra nem használja fel.