Feltöltve:
Időpont: 2025. April 05. SaturdayHelyszín: Budapest, Sportkastély
UWW Grappling 2025 Válogató verseny
2025. április 5. szombat
G4 Grappling Liga 2025 évad 3. forduló minden korosztálynak
Válogató az U17, U20 és Felnőtt válogatott keretbe
Válogató Verseny a Válogatott keretbe kerüléshez
Hogyan lehetek tagja a 2025-ös U17, U20 vagy Felnőtt Grappling Válogatott keretnek?
- Neked kell jelentkezned! Hogyan?
– Részt veszel az UWW Válogató 2025 versenyen és dobogóra állsz (lehetőleg abban az U17, U20 vagy Felnőtt Haladó kategóriában, ahol válogatott is szeretnél lenni).
– Ha már tagja vagy a 2024-es keretnek és nyomós okból nem tudsz részt venni a válogató versenyen, akkor írsz egy levelet a Szövetségi Kapitánynak, melyben jelentkezel és megindoklod a távollétedet. - Azonnal elkezded intézni az UWW sportorvosidat és ellenőrzöd, hogy 2025 év végéig érvényes-e az útleveled. Ha az útlevél hamarabb lejár, megújítod.
- Ha a válogatón dobogós lettél, vagy levelet írtál, akkor mindenképpen kapsz értesítést arról, hogy a Szövetségi Kapitány meghív a 2025-ös Válogatott keretbe, vagy sem. Amennyiben meghívást kapsz, akkor egyben egy besorolást is kapsz (C, B, A vagy A+), mely a szövetségi támogatásod mértékét is mutatja.
- Ha meghívást kaptál és a keret tagja akarsz lenni, akkor aláírod a jelentkezést (ami komoly vállalás is egyen) és tagja leszel a Válogatott keretnek.
- A keret tagság nem feltétlen jelenti azt, hogy Te indulsz az EB-n, VB-n, mert ezeken a versenyeken 2 fő indulhat egy kategóriában és lehet, hogy a keretben többen is vagytok.
- Részt veszel a válogatott keretedzéseken, edzőtáborokon és betartod a kerettagoknak előírt vállalásod.
Versenykiírás
Szabályzat: | Szövetségi verseny hat szőnyegen. A Magyar Grappling Szövetség szabályai alapján rendezzük meg. A változtatás jogát fenntartjuk! |
Szervezők: | Global Grappling Sportegyesület, dr. Fazekas Ádám főbíró, Berkes László versenyigazgató |
Helyszín: | Pestszentimrei Sportkastély, 1188 Budapest, Kisfaludy u. 33/C (térkép) |
Időpont: | 2025. április 5. szombat 8:00-tól mérlegelés, 10:00 megnyitó, 13 órától díjátadás folyamatosan |
Versenyszámok: | Gi Grappling regisztráció vége 9:45 Gi Open regisztráció vége 12:00 NoGi Grappling regisztráció vége 13:00 |
Nevezés feltétele: | A Magyar Grappling Szövetség tagegyesületének regisztrált versenyzőjére lehet leadni nevezést. A kérelem itt tölthető le. |
Nevezési díj: | Ifjúsági2 korosztályig 6.000 Ft az első nevezés díja, 3.000 Ft a többi Kadet korosztálytól 10.000 Ft az első nevezés díja, 5.000 Ft a többi |
Fizetés módja: | Utalás a Global Grappling Sportegyesület 51700100-10029730 bankszámlájára IBAN: HU69 5170 0100 1002 9730 0000 0000, SWIFT: MKKBHUHB (MBH bank) |
Nevezés kezdete: | 2025. március 22. szombat |
Nevezési határidő: | 2025. április 2. szerda nevezés leadása és banki utalás beérkezése |
Korrekciós nap: | 2025. április 3. csütörtök |
Díjazás: | Hét főig érem az első 3 helyezettnek, oklevél az első 4 helyezettnek. Nyolc főtől két III. helyezett van, a két V. helyezett is kap oklevelet. Az Open három kategóriájában (Nők, Férfiak -80 kg, 80+ kg): ProteinTopShop táplálékkiegészítő csomag az elsőknek, kupa az I., II. és III. helyezetteknek. |
Különdíjak: | Kupa és oklevél a Legeredményesebb Női / Gyermek / Férfi versenyzőknek és a Legeredményesebb csapatnak! |
Élő közvetítés: | A versenyen kép, hang és videó felvétel készül, valamint versenyről élő közvetítést adunk. A verseny kezdetekor megosztjuk a linket a Magyar Grappling Szövetség FaceBook oldalán. Az élő közvetítés mellett a www.globalgrappling.hu/verseny/ oldalon folyamatosan közöljük az aktuális és hátralévő mérkőzéseket. |
Információ: | 30/2067078 info@globalgrappling.hu |
Budapest, 2025. február 20. | Berkes László versenyigazgató |

A verseny emblémája
Korosztályok, súlycsoportok:
Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők | Súly fiúk, férfiak |
Manó | 2018, 2019 | 18, 21, 24, 27, 30, 34, 45 | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 55 |
Gyermek1 | 2016, 2017 | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 55 | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 65 |
Gyermek2 | 2014, 2015 | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 65 | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 75 |
Ifjúsági1 – U13 | 2012, 2013 | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 72 | 27,30,34,38,42,46,50,55,60,66,72,90 |
Ifjúsági2 – U15 | 2010, 2011 | 30, 32, 34, 37, 40, 44, 48, 52, 57, 80 | 32, 35, 38, 42, 47, 53, 59, 66, 73, 100 |
Kadet – U17 | 2008, 2009 | 38, 40, 43, 46, 49, 52, 56, 60, 65, 90 | 42, 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85, 110 |
Junior – U20 | 2005 – 2007 | 53, 58, 64, 71, 90 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
Felnőtt | 1991 – 2005 | 53, 58, 64, 71, 90 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |
Veterán1 | 1986 – 1990 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 | |
Veterán2 | 1981 – 1985 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 | |
Veterán3 | 1976 – 1980 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 | |
Veterán4 | 1971 – 1975 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 | |
Veterán5 | 1946 – 1970 | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 130 |

A verseny plakátja
Adatkezelési nyilatkozat
- A Global Grappling Sportegyesület a nevezés és a verseny lebonyolítása érdekében, valamint az előírt adatszolgáltatások (pl. a Magyar Diáksport Szövetség felé) teljesítése érdekében adatokat (köztük személyes adatokat is) kezel, tart nyilván.
- Ezt az előírásoknak megfelelően, csak és kizárólag ezen célok érdekében teszi, más célra nem használja fel.