Feltöltve:
Időpont: 2022. December 03. SaturdayHelyszín: Szeged, Városi Sportcsarnok
Szeged 2022 Grappling Bajnokság
2022. december 3. szombat
G4 Grappling Liga 2022 évad 5. forduló
Kvalifikáció a 2023-as Magyar Bajnoki Döntőre
Versenykiírás
Szabályzat: | Szövetségi verseny négy szőnyegen. A Magyar Grappling Szövetség szabályai alapján rendezzük meg. A változtatás jogát fenntartjuk! |
Szervezők: | Lehoczky Csaba, Sárközi Róbert, Laczkó Balázs és a Szegedi Küzdősport Klub házigazda, Global Grappling Sportegyesület, dr. Fazekas Ádám főbíró, Berkes László versenyigazgató |
Helyszín: | Városi Sportcsarnok, 6726 Szeged, Temesvári krt. 33. (térkép) |
Időpont: | 2022. december 3. szombat 8:00-tól mérlegelés, 10:00 megnyitó, díjátadás folyamatosan |
Versenyszámok: | Gi Grappling regisztráció vége 9:45 NoGi Open regisztráció vége 12:00 NoGi Grappling regisztráció vége 13:00 Combat Grappling és Kesztyűs Küzdelem regisztráció vége 14:00 |
Nevezési díj: | Ifjúsági2 korosztályig 4.500 Ft az első nevezés díja, 2.250 Ft a többi Kadet korosztálytól 7.000 Ft az első nevezés díja, 3.500 Ft a többi |
Fizetés módja: | Utalás a Global Grappling Sportegyesület 51700100-10029730 bankszámlájára |
Nevezés kezdete: | 2022. november 19. szombat |
Nevezési határidő: | 2022. november 30. szerda nevezés leadása és banki utalás beérkezése |
Korrekciós nap: | 2022. december 1. csütörtök |
Kvalifikáció: | A Gi és NoGi Grappling számok haladó Női és Férfi kategóriáiból lehet kvalifikálni a Magyar Bajnoki Döntőre. 2023 szeptember utolsó szombatján a Junior, Felnőtt és Veterán korosztálynak rendezünk meg a Magyar Bajnoki Döntőt! Kadetek felnevezhetnek a Junior Magyar Bajnokságra. |
Díjazás: | Érem kategóriánként az első 3 helyezettnek, oklevél az első 4 helyezettnek. Az Open három kategóriájában (Nők, Férfiak -80 kg, 80+ kg): Scitec Nutrition táplálékkiegészítő csomag az elsőknek, kupa az I., II. és a két III. helyezettnek. |
Különdíjak: | Kupa és oklevél a Legeredményesebb Női / Gyermek / Férfi versenyzőknek és a Legeredményesebb csapatnak! |
Élő közvetítés: | A versenyen kép, hang és videó felvétel készül, valamint versenyről élő közvetítést adunk. A verseny kezdetekor megosztjuk a linket a Magyar Grappling Szövetség FaceBook oldalán. Az élő közvetítés mellett a www.globalgrappling.hu/verseny/ oldalon folyamatosan közöljük az aktuális és hátralévő mérkőzéseket. |
Információ: | 30/2067078 info@globalgrappling.hu |
Szeged, 2022. október 1. | Lehoczky Csaba házigazda Berkes László versenyigazgató |
A verseny emblémája
Korosztályok, súlycsoportok:
Korosztály | Születési év | Súly leányok, nők | Súly fiúk, férfiak |
Manó | 2015, 2016 | 18, 21, 24, 27, 30, 34, 34+ (45) | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 46+ (55) |
Gyermek1 | 2013, 2014 | 21, 24, 27, 30, 34, 38, 42, 42+ (55) | 24, 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 50+ (65) |
Gyermek2 | 2011, 2012 | 24,27,30,34,38,42,46,50,50+ (65) | 27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, 60+(75) |
Ifjúsági1 | 2009, 2010 | 27,30,34,38,42,46,50,50+ (72) | 27,30,34,38,42,46,50,55,60,66,72,72+(90) |
Ifjúsági2 | 2007, 2008 | 30,32,34,37,40,44,48,52,57,57+ (80) | 32,35,38,42,47,53,59,66,73,73+ (100) |
Kadet | 2005, 2006 | 38,40,43,46,49,52,56,60,65,65+ (90) | 42,46,50,54,58,63,69,76,85,85+ (110) |
Junior | 2002 – 2004 | 49, 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 58, 62, 66, 71, 77, 84, 92, 92+ (130) |
Felnőtt | 1988 – 2002 | 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ (130) |
Veterán1 | 1983 – 1987 | 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ (130) |
Veterán2 | 1978 – 1982 | 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ (130) |
Veterán3 | 1973 – 1977 | 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ (130) |
Veterán4 | 1968 – 1972 | 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ (130) |
Veterán5 | 1963 – 1967 | 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ (130) |
Veterán6 | 1958 – 1962 | 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ (130) |
Veterán7 | 1953 – 1957 | 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ (130) |
Veterán8 | 1948 – 1952 | 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ (130) |
Veterán9 | – 1947 | 53, 58, 64, 71, 71+ (90) | 62, 66, 71, 77, 84, 92, 100, 100+ (130) |
A verseny plakátja
Adatkezelési nyilatkozat
- A Global Grappling Sportegyesület a nevezés és a verseny lebonyolítása érdekében, valamint az előírt adatszolgáltatások (pl. a Magyar Diáksport Szövetség felé) teljesítése érdekében adatokat (köztük személyes adatokat is) kezel, tart nyilván.
- Ezt az előírásoknak megfelelően, csak és kizárólag ezen célok érdekében teszi, más célra nem használja fel.